| Bezirksklasse Herren Staffel 4 Saison 2004/05 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Punkte |
| 1 | 1.FC Dynamo DD 3. | 30 | 22 | 4 | 4 | 108:26 | 70 |
| 2 | SC Riesa | 30 | 20 | 3 | 7 | 81:38 | 63 |
| 3 | VfB Hellerau/Klotz. (N) | 30 | 19 | 5 | 6 | 94:37 | 62 |
| 4 | Großenhainer FV | 30 | 19 | 3 | 8 | 67:35 | 60 |
| 5 | FV Gröditz 1911 (A) | 30 | 17 | 5 | 8 | 71:33 | 56 |
| 6 | SG Motor Trachenberge | 30 | 17 | 2 | 11 | 67:47 | 53 |
| 7 | SpVgg GW Coswig | 30 | 13 | 5 | 12 | 61:53 | 44 |
| 8 | TSV Radeburg 1862 | 30 | 12 | 7 | 11 | 60:55 | 43 |
| 9 | SG Kesselsdorf | 30 | 13 | 4 | 13 | 47:60 | 43 |
| 10 | Post SV Dresden | 30 | 11 | 7 | 12 | 54:56 | 40 |
| 11 | BSV Strehla | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:80 | 38 |
| 12 | Traktor Kalkreuth | 30 | 10 | 4 | 16 | 49:78 | 34 |
| 13 | Fortschritt Meißen-West | 30 | 9 | 3 | 18 | 48:66 | 30 |
| 14 | TuS Weinböhla (N) | 30 | 6 | 10 | 14 | 49:63 | 28 |
| 15 | Traktor Priestewitz | 30 | 4 | 4 | 22 | 36:101 | 16 |
| 16 | Hirschsteiner SV | 30 | 1 | 1 | 28 | 27:136 | 4 |
| Spiele und Ergebnisse Saison 2004/05 | ||
| Datum | Mannschaften | Ergebnis |
| 14.08.2004 | TuS Weinböhla - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 3:3 |
| 21.08.2004 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - BSV Strehla | 0:1 |
| 29.08.2004 | TSV Radeburg 1862 - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:2 |
| 11.09.2004 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Traktor Priestewitz | 5:2 |
| 19.09.2004 | SG Kesselsdorf - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:0 |
| 25.09.2004 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Post SV Dresden | 2:2 |
| 09.10.2004 | FV Gröditz 1911 - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 2:2 |
| 16.10.2004 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - SG Motor Trachenberge | 2:4 |
| 23.10.2004 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - SC Riesa | 2:1 |
| 30.10.2004 | Traktor Kalkreuth - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 4:1 |
| 06.11.2004 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - 1.FC Dynamo Dresden 3. | 1:1 |
| 13.11.2004 | Großenhainer FV - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 3:0 |
| 11.12.2004 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - VfB Hellerau/Klotzsche | 2:1 |
| 27.11.2004 | Fortschritt Meißen-West - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 0:1 |
| 04.12.2004 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Hirschsteiner SV | 4:2 |
| 05.02.2005 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - TuS Weinböhla | 5:1 |
| 26.02.2005 | BSV Strehla - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 0:5 |
| 19.02.2005 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - TSV Radeburg 1862 | 1:2 |
| 28.03.2005 | Traktor Priestewitz - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 0:2 |
| 05.05.2005 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - SG Kesselsdorf | 0:4 |
| 20.03.2005 | Post SV Dresden - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 3:0 |
| 02.04.2005 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - FV Gröditz 1911 | 0:1 |
| 10.04.2005 | SG Motor Trachenberge - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 2:3 |
| 16.04.2005 | SC Riesa - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 3:1 |
| 30.04.2005 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Traktor Kalkreuth | 5:1 |
| 08.05.2005 | 1.FC Dynamo Dresden 3. - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:0 |
| 21.05.2005 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Großenhainer FV | 1:1 |
| 28.05.2005 | VfB Hellerau/Klotzsche - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:4 |
| 04.06.2005 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Fortschritt Meißen-West | 1:3 |
| 11.06.2005 | Hirschsteiner SV - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 2:6 |
| ENSO Bezirkspokal 2004/05 | ||
| Datum | Mannschaften | Ergebnis |
| 04.09.2004 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - VfL Pirna-Copitz 07 2. | 3:0 |
| 02.10.2004 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Heidenauer SV | 2:4 |
