| Kreisliga Meißen Herren Saison 2024/25 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Punkte |
| 1 | FV Gröditz 1911 2. | 24 | 17 | 5 | 2 | 69:27 | 56 |
| 2 | SV Traktor Kalkreuth | 24 | 15 | 5 | 4 | 54:30 | 50 |
| 3 | Meißner SV 08 2. | 24 | 14 | 4 | 6 | 69:36 | 46 |
| 4 | SV Hirschstein | 24 | 12 | 4 | 8 | 54:14 | 40 |
| 5 | SV Traktor Priestewitz | 24 | 1 | 5 | 8 | 62:47 | 38 |
| 6 | SpG Radeburg/Tauscha 2./Lampertswalde 2. | 24 | 11 | 4 | 9 | 54:39 | 37 |
| 7 | SV Deutschenbora | 24 | 10 | 6 | 8 | 44:33 | 33 |
| 8 | Weißtropper SV | 24 | 8 | 4 | 12 | 47:50 | 28 |
| 9 | SV Frauenhain | 24 | 8 | 3 | 13 | 39:65 | 27 |
| 10 | SpG Großdittmannsdorf/Berb.2. | 24 | 6 | 6 | 12 | 31:42 | 24 |
| 11 | SV Saxonia Nauwalde | 24 | 7 | 2 | 15 | 37:79 | 23 |
| 12 | TSV Merschwitz | 24 | 5 | 3 | 16 | 27:69 | 18 |
| 13 | SV Einheit Glaubitz | 24 | 4 | 5 | 15 | 29:55 | 14 |
| 14 | Coswiger FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
* Der Coswiger SV zog zum Saisonbeginn seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück und ist der erste Absteiger.
